| Company Name | Slovnaft |
|---|---|
| Website | |
| Snippet | SLOVNAFT, a.s. so sÃdlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoloÄ�nosÅ¥ s roÄ�ným spracovanÃm 5,5 - 6 miliónov ton ropy. SpoloÄ�nosÅ¥ okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväÄ�Å¡ou maloobchodnou sieÅ¥ou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palÃv a mazÃv a na poskytovanie Å¡irokej Å¡kály ... |
| ISIN | CS0009004452 |
| Type | Public |
| Parent | MOL Group |
| Country | slovakia |
| Founded | 1949 |
| Website | www.slovnaft.sk |
| Industry | Oil and gas industry |
| Products | petrolDiesel fuel |
| Services | Filling stations |
| linkedin.com/company/slovnaft | |
| Key people | Oszkár Világi (CEO) |
| size_range | 1001 - 5000 |
| Headquarters | Bratislava, Slovakia |
| Number of employees | ~3,700 |
Slovnaft is part of the Slovakia company list
Have a list of company names and need to update information? Use our Company Search tool.
Please note that ÃÛÌÒÊÓÆµ Inc does not own this content and cannot vouch for its accuracy, we simply aggregate public information for ease of research.
Want to update this profile? Please contact us here with a link to the public source verifying the edit.
ÃÛÌÒÊÓÆµ Inc. is a passionate company working on problems using data analytics, automation & machine learning. Our goal is to automate the boring stuff.
Contact Us